Cuando se trata del control de peso mucho se habla de las llamadas calorias hay que "quemarlas" y ¿cuantas hay que consumir diariamente? pero ¿sabemos de que se trata o solo nos sumamos a la mayoria y consumimos aquellos alimentos que creemos tienen menos calorias?
Veamos un poco de que se trata....
Las calorias son el equivalente de energía obtenida de los alimentos, que utilizamos para poder llevar a cabo las funciones relacionadas con el metabolismo, la actividad física y la reparación del cuerpo y sus tejidos en general. Incluso al pensar consumimos calorías, ya que se necesita energía para ello.
Si se consumen a través de los alimentos más calorías de las que usamos durante nuestras actividades diarias, subimos de peso almacenando energía en forma de grasa. Entonces si nos acostamos viendo una pelicula comiendo una pizza ya se imaginan donde iran a parar esas calorias de mas que no son quemadas.
Pero ¿Cuantas calorias deberia consumir una persona diariamente?, eso depende de cada individuo por lo tanto la mejor opcion es consultar un especialista que nos pueda orientar sobre las calorias que necesitamos y como debemos quemarlas, segun la edad, condicion fisica y metas.
Para ayudarnos un poco aqui un resumen con algunos aliementos y sus calorias, para que lo tengamos presente......
En esta tabla consideramos 100 gramos de un determinado alimento y las calorías se representan en Kcal o kilocalorías.
| Acelga | 32 | Tocino | 667 |
| Ajo | 140 | Mortadela | 265 |
| Apio | 21 | Pavo | 225 |
| cebolla | 47 | Atun | 225 |
| Coliflor | 31 | Salmon | 172 |
| Esparragos | 25 | Mantequilla | 750 |
| Espinaca | 32 | Ketchup | 99 |
| Lechuga | 18 | Mayonesa | 720 |
| Papas cocidas | 86 | Mostaza | 14 |
| Pepino | 12 | Salsa de tomate | 87 |
| Pure de papas | 360 | Arroz blanco | 355 |
| Tomate | 22 | Huevo duro | 148 |
| Zanahoria | 41 | Hambueguesas | 125 |
| garbanzos | 360 | Lasaña | 145 |
| Lentejas | 421 | Pizzas | 234 |
| Aceitunas | 150 | Azucar | 381 |
| Palta | 167 | Miel | 298 |
| Damascos | 45 | Barra de chocolate | 440 |
| Cerezas | 78 | como "Snikers" | |
| Ciruela | 43 | Palomitas de Maiz | 590 |
| Frambuesas | 40 | Papas fritas | 545 |
| Frutillas | 35 | Café | 6 |
| Limon | 39 | Cerveza negra | 35 |
| Manzana | 52 | Cerveza rubia | 45 |
| Naranja | 44 | Coñac y Brandy | 244 |
| Pera | 61 | Bebidas Gaseosas | 49 |
| Platano | 90 | Ron | 245 |
| Uva | 81 | Te | 3 |
| Sandia | 30 | Whisky | 245 |
| Almendras | 615 | Vino de mesa | 71 |
| Nueces | 655 | ||
| Leche entera | 67 | ||
| Leche semi descremada | 50 | ||
| Leche descremada | 35 | ||
| Queso parmesano | 395 |
Comentarios recientes